Affordable Niche Healthcare Solutions
Medicamen develops and distributes products for healthcare professionals that promote health and well-being for Indians in all stages of life. Search by all products, business area or pharmaceutical therapy area below:
| Serial No. | Therapy | Generic Name | Strength Available | COPP Available |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pain Management | Acetaminophen Tablets USP | 500mg, 750mg | 500mg, 750mg |
| 2 | Acetaminophen Tablets USP | 500mg, 750mg | 500mg, 750mg | |
| 3 | Acetylsalicylic Acid Tablets BP | 100mg, 300mg, 500mg | 300mg, 500mg | |
| 4 | Carisoprodol Tablets USP | 350mg | N.Av. | |
| 5 | Deflazacort Tablets | 1mg, 6mg, 30mg | N.Av. | |
| 6 | Diclofenac Potassium BP + Dicyclomine Hydrochloride Tablets | 50mg + 10mg | N.Av. | |
| 7 | Diclofenac Sodium Tablets BP | 25mg, 50mg, 100mg | 25mg, 50mg | |
| 8 | Gastro-Resistant Diclofenac Tablets BP | 25mg, 50mg, 100mg | 25mg, 50mg | |
| 9 | Diclofenac + Paracetamol + Chlorzoxazone USP Tablets | 50mg+325mg+250mg | N.Av. | |
| 10 | Paracetamol + Diclofenac Sodium Tablets | 500mg + 50mg | N.Av. | |
| 11 | Paracetamol + Dicyclomine Hydrochloride | 500mg + 20mg | N.Av. | |
| 12 | Ibuprofen Tablets BP F/C | 200mg, 300mg, 400mg, 600, 800mg | 200mg, 400mg | |
| 13 | Indometacin Tablets | 25mg | 25mg | |
| 14 | Meloxicam Tablets BP | 7.5mg, 15mg | N.Av. | |
| 15 | Nimesulide Tablets | 100mg | N.Av. | |
| 16 | Piroxicam Dispersible Tablet | 10mg, 20mg | N.Av. | |
| 17 | Tapantadol Tablets | 50mg, 100mg | N.Av. | |
| 18 | Tramadol Tablet BP | 50mg, 100mg | N.Av. | |
| 19 | Tramadol Tablet BP | N.Av. | ||
| 20 | Paracetamol + in combination effervecent tab | N.Av. | ||
| 21 | Acetaminophen Oral Solution USP | 100mg,125mg/5ml | 100mg,125mg/5ml | |
| 22 | Acetaminophen Oral Solution USP | 120mg &160mg/5ml | ||
| 23 | Ibuprofen Oral Suspension | 100mg/125mg per 5ml | 100mg/125mg per 5ml | |
| 24 | Mefenamic Acid + Paracetamol suspension | 100mg+250mg/5ml | N.Av. | |
| 25 | Mefenamic Acid Oral Suspension | 50mg/5ml | N.Av. | |
| 26 | Nimesulide + Paracetamol Suspension | 50mg+125mg/5ml | N.Av. | |
| 27 | Paed. Paracetamol oral solution | 120mg/5ml,125mg/5ml,250mg/5ml | 120mg/5ml,125mg/5ml | |
| 28 | Paracetamol Drops | 150mg/ml | N.Av. | |
| 29 | Tizanidine + Ibuprofen Capsules | 2mg + 400mg | N.Av. | |
| 30 | Paracetamol oral suspension | 120mg/5ml | 120mg/5ml | |
| 21 | Paracetamol + in combination effervecent tab | N.Av. | ||
| 22 | Paracetamol Tablets BP | 100mg, 500mg, 750mg, 1000mg | 100mg, 500mg,750mg,1000mg | |
| 23 | Tapantadol + Paracetamol Tablet | 50mg + 325mg | N.Av. |
Copyright © 2023, MEDICAMEN BIOTECH LIMITED. All Rights Reserved. Designed by Rautela Tech